Najlepszy termin na wizytę na Sardynii
Sezon plażowy na Sardynii trwa od końca maja do połowy października. Oto kiedy jechać — i kiedy warto się zastanowić dwa razy.
Najlepiej: połowa września – początek października
Morze jest wciąż ciepłe (24–25°C), letnie tłumy i ceny opadły, a światło jest łagodniejsze do wędrówek i fotografii.
Druga opcja: kwiecień – maj
Dzikie kwiaty, zielone wzgórza i dobra pogoda do wędrówek, ale morze jest wciąż chłodne (17–19°C), a część nadmorskich lokali jeszcze nie otworzyła się na sezon.
Zastanów się dwa razy: lipiec – sierpień
Najbardziej zatłoczone i najdroższe tygodnie roku, a mistral potrafi unieruchomić wycieczki łodzią i promy zarezerwowane z tygodniowym wyprzedzeniem.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8–14°C | Niskie | Niska | Większość nadmorskich hoteli i restauracji zamknięta; Cagliari, Alghero i wnętrze wyspy pozostają otwarte |
| Luty | 8–14°C | Niskie | Niska | Sezon karnawałowy — Mamuthones w Mamoiadzie, Sartiglia w Oristano |
| Marzec | 10–16°C | Niskie | Niska | Zaczynają kwitnąć dzikie kwiaty, morze wciąż zimne, wiele nadmorskich miasteczek wciąż zamkniętych |
| Kwiecień | 12–19°C | Średnie | Niska–średnia | Otwiera się sezon na wędrówki, morze około 15–16°C |
| Maj | 15–22°C | Średnie, rosnące | Średnia | Procesja Sant’Efisio (1 maja) i Cavalcata Sarda; morze ociepla się do 17–19°C, wciąż chłodne do kąpieli |
| Czerwiec | 19–26°C | Duże, rosnące | Wysoka | Morze osiąga ~21–22°C, zaczyna się sezon plażowy, ceny rosną przed szczytem |
| Lipiec | 23–30°C | Bardzo duże | Bardzo wysoka | Zaczyna się szczyt sezonu, morze ~24–25°C, rezerwuj nocleg i promy z dużym wyprzedzeniem |
| Sierpień | 24–31°C | Bardzo duże | Bardzo wysoka | Najbardziej zatłoczony i najdroższy miesiąc; możliwy mistral; Faradda di li candareri (14 sierpnia) w Sassari, Redentore w Nuoro |
| Wrzesień | 22–28°C | Średnie, malejące | Średnia, malejąca | Najlepszy kompromis — morze wciąż 24–25°C, ceny i tłumy szybko spadają po 15. dniu miesiąca |
| Październik | 18–24°C | Niskie–średnie | Niska–średnia | Ciepłe morze utrzymuje się do początku października, większość plażowych udogodnień zamyka się pod koniec miesiąca |
| Listopad | 13–18°C | Niskie | Niska | Powszechne sezonowe zamknięcia na wybrzeżu; Cagliari, Alghero, Nuoro i wnętrze wyspy pozostają tętniące życiem |
| Grudzień | 9–15°C | Niskie | Niska | Jarmarki bożonarodzeniowe w miasteczkach, łagodne dni możliwe w głębi lądu, wybrzeże w większości zamknięte |
Najlepiej Druga opcja Zastanów się dwa razy