Beste tijd om Sardinië te bezoeken
Het strandseizoen op Sardinië loopt van eind mei tot half oktober. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste periode: half september – begin oktober
De zee is nog warm (24–25°C), de zomerdrukte en -prijzen zijn gedaald, en het licht is zachter voor wandelen en fotografie.
Tweede keuze: april – mei
Wilde bloemen, groene heuvels en ideaal wandelweer, maar de zee is nog fris (17–19°C) en sommige kustzaken zijn nog niet heropend.
Twee keer nadenken: juli – augustus
De drukste en duurste weken van het jaar, waarbij de mistral boottochten en volgeboekte veerboten kan platleggen.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 8–14°C | Laag | Laag | De meeste hotels en restaurants aan de kust zijn gesloten; Cagliari, Alghero en het binnenland blijven open |
| Februari | 8–14°C | Laag | Laag | Carnavalstijd — Mamuthones in Mamoiada, Sartiglia in Oristano |
| Maart | 10–16°C | Laag | Laag | Wilde bloemen beginnen te bloeien, zee nog koud, veel kustplaatsen nog dicht |
| April | 12–19°C | Gemiddeld | Laag–gemiddeld | Wandelseizoen opent, zee rond de 15–16°C |
| Mei | 15–22°C | Gemiddeld, stijgend | Gemiddeld | Processie van Sant’Efisio (1 mei) en Cavalcata Sarda; zee warmt op tot 17–19°C, nog fris om te zwemmen |
| Juni | 19–26°C | Hoog, stijgend | Hoog | Zee bereikt ~21–22°C, strandseizoen begint, prijzen stijgen richting het hoogseizoen |
| Juli | 23–30°C | Zeer hoog | Zeer hoog | Piekdrukte begint, zee ~24–25°C, boek accommodatie en veerboten ruim op tijd |
| Augustus | 24–31°C | Zeer hoog | Zeer hoog | Drukste en duurste maand; mistral mogelijk; Faradda di li candareri (14 aug) in Sassari, Redentore in Nuoro |
| September | 22–28°C | Gemiddeld, dalend | Gemiddeld, dalend | Beste compromis — zee nog 24–25°C, prijzen en drukte dalen snel na de 15e |
| Oktober | 18–24°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Warme zee houdt aan tot begin oktober, de meeste strandvoorzieningen sluiten eind van de maand |
| November | 13–18°C | Laag | Laag | Wijdverspreide seizoenssluitingen aan de kust; Cagliari, Alghero, Nuoro en het binnenland blijven levendig |
| December | 9–15°C | Laag | Laag | Kerstmarkten in de plaatsen, milde dagen mogelijk in het binnenland, kust grotendeels gesloten |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken