Beste Reisezeit für Sardinien
Die Badesaison auf Sardinien geht von Ende Mai bis Mitte Oktober. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal überlegst.
Beste Zeit: Mitte September – Anfang Oktober
Das Meer ist noch warm (24–25°C), Andrang und Preise des Sommers sind gesunken, und das Licht ist weicher zum Wandern und Fotografieren.
Zweite Wahl: April – Mai
Wildblumen, grüne Hügel und ideales Wanderwetter, aber das Meer ist noch kühl (17–19°C) und manche Küstenbetriebe haben noch nicht geöffnet.
Lieber überlegen: Juli – August
Die vollsten und teuersten Wochen des Jahres, dazu kann der Mistral Bootsausflüge und ausgebuchte Fähren lahmlegen.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8–14°C | Gering | Niedrig | Die meisten Hotels und Restaurants an der Küste sind geschlossen; Cagliari, Alghero und das Landesinnere bleiben geöffnet |
| Februar | 8–14°C | Gering | Niedrig | Karnevalszeit — Mamuthones in Mamoiada, Sartiglia in Oristano |
| März | 10–16°C | Gering | Niedrig | Wildblumen beginnen zu blühen, Meer noch kalt, viele Küstenorte noch geschlossen |
| April | 12–19°C | Mittel | Niedrig–mittel | Wandersaison beginnt, Meer um 15–16°C |
| Mai | 15–22°C | Mittel, steigend | Mittel | Prozession von Sant’Efisio (1. Mai) und Cavalcata Sarda; Meer erwärmt sich auf 17–19°C, zum Baden noch kühl |
| Juni | 19–26°C | Hoch, steigend | Hoch | Meer erreicht ~21–22°C, Badesaison beginnt, Preise steigen vor der Hauptsaison |
| Juli | 23–30°C | Sehr hoch | Sehr hoch | Beginn des größten Andrangs, Meer ~24–25°C, Unterkünfte und Fähren früh buchen |
| August | 24–31°C | Sehr hoch | Sehr hoch | Voller und teuerster Monat; Mistral möglich; Faradda di li candareri (14. Aug.) in Sassari, Redentore in Nuoro |
| September | 22–28°C | Mittel, sinkend | Mittel, sinkend | Bester Kompromiss — Meer noch bei 24–25°C, Preise und Andrang sinken ab dem 15. schnell |
| Oktober | 18–24°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Warmes Meer hält bis Anfang Oktober an, die meisten Strandeinrichtungen schließen zum Monatsende |
| November | 13–18°C | Gering | Niedrig | Verbreitete saisonale Schließungen an der Küste; Cagliari, Alghero, Nuoro und das Landesinnere bleiben lebendig |
| Dezember | 9–15°C | Gering | Niedrig | Weihnachtsmärkte in den Städten, im Landesinneren noch milde Tage möglich, Küste größtenteils geschlossen |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen